Kalkstickstoff - hilft Ihren Bestand sauber zu haltenKalkstickstoff ist ein Düngemittel mit herbizider Nebenwirkung, die sich auf die ersten Tage nach dem Ausstreuen und auf die obersten 2 - 3 cm des Bodens beschränkt. Nach ein bis zwei Wochen hat sich der Dünger vollkommen in pflanzenverträgliche Verbindungen umgewandelt. Eine Düngung mit Kalkstickstoff bringt daher folgende Vorteile mit sich:
Für eine möglichst erfolgreiche Unkrautunterdrückung ist zu beachten:
Nebenwirkung von PERLKA gegen die wichtigsten Unkräuter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unkrautart | Keimblattstadium | bis 5-Blattstadium |
| Ackerfuchsschwanz | 0 | - |
| Ackerhohlzahn | + | 0 |
| Ackersenf | + | 0 |
| Ackerwinde | + | - |
| Brennessel | + | 0 |
| Ehrenpreis | + | 0 |
| Einjährige Rispe | + | 0 |
| Erdrauch | + | 0 |
| Franzosenkraut | + | 0 |
| Gänseblümchen | + | - |
| Hahnenfuß-Arten auf Grünland | + | - |
| Hederich | + | 0 |
| Hellerkraut | + | 0 |
| Hirtentäschel | + | 0 |
| Kamille-Arten | + | 0 |
| Klappertopf | + | + |
| Klettenlabkraut | 0 | - |
| Knöterich-Arten | + | - |
| Kornblume | + | - |
| Kreuzkraut | + | - |
| Löwenzahn auf Grünland | + | + |
| Melde | + | 0 |
| Mohn | + | - |
| Rasenschmiele | + | |
| Saatwucherblume | + | - |
| Stiefmütterchen | + | 0 |
| Taubnessel-Arten | + | 0 |
| Vergißmeinnicht | + | 0 |
| Vogelmiere | + | 0 |
| Wegerich | + | - |
| Wiesenschaumkraut | + | - |
| Windhalm | + | 0 |
Legende:
+ Nebenwirkung gut
0 Nebenwirkung weniger gut
- Nebenwirkung nicht ausreichend

Top